<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALMONTE s.r.l. - Compro Oro Milano &#187; Investimenti</title>
	<atom:link href="http://www.al-monte.com/tag/investimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.al-monte.com</link>
	<description>Acquistiamo oro da investimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 09:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oro ai massimi da febbraio, euro sopra i 1,46 usd</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2009/09/oro-ai-massimi-da-febbraio-euro-sopra-i-146-usd/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2009/09/oro-ai-massimi-da-febbraio-euro-sopra-i-146-usd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più caro l&#8217;oro, con i prezzi giunti sui massimi da febbraio con quotazioni superiori ai 1011 dollari. Il metallo giallo, infatti, ha toccato oggi i 1011,5 dollari l&#8217;oncia per poi ripiegare un po&#8217; ed attestarsi a 1008,2 usd.
L&#8217;andamento di questa importante materia prima si inserisce in un quadro che vede i mercati azionari in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sempre più caro l&#8217;oro</strong>, con i prezzi giunti sui massimi da febbraio con quotazioni superiori ai 1011 dollari. Il metallo giallo, infatti, ha toccato oggi i 1011,5 dollari l&#8217;oncia per poi ripiegare un po&#8217; ed attestarsi a 1008,2 usd.<span id="more-87"></span><br />
L&#8217;andamento di questa importante materia prima si inserisce in un quadro che vede i mercati azionari in rialzo, il dollaro in flessione contro l&#8217;euro (cross eur/usd oltre gli 1,46) ed il petrolio oltre i 72 dollari. Facendo un&#8217;analisi intermarket notiamo qualche incongruenza, visto che solitamente un rafforzamento dell&#8217;euro indica u<strong>na maggiore propensione al rischio da parte degli investitori</strong> mentre un incremento dei prezzi dell&#8217;oro segnalano una corsa verso i beni rifugio, ossia una minore propensione al rischio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2009/09/oro-ai-massimi-da-febbraio-euro-sopra-i-146-usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;Angola un invito: investite in diamanti</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2009/01/dallangola-un-invito-investite-in-diamanti/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2009/01/dallangola-un-invito-investite-in-diamanti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 14:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[diamanti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stato Manuel Calado, presidente del consiglio di amministrazione dell&#8217;Endiama, Impresa nazionale dei diamanti dell’Angola, ad invitare nei giorni scorsi la comunita’ finanziaria internazionale ad investire nei diamanti. L&#8217;appello arriva in un momento in cui anche l&#8217;industria dei diamanti sta accusando il peso della crisi finanziaria in corso ed è volto a risollevare le sorti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stato Manuel Calado, presidente del consiglio di amministrazione dell&#8217;Endiama, Impresa nazionale dei diamanti dell’Angola, ad invitare nei giorni scorsi la comunita’ finanziaria internazionale ad investire nei diamanti. L&#8217;appello arriva in un momento in cui anche l&#8217;industria dei diamanti sta accusando il peso della crisi finanziaria in corso ed è volto a risollevare le sorti di un paese &#8211; l&#8217;Angola &#8211; che dipende in larga parte dalla vendita dei diamanti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2009/01/dallangola-un-invito-investite-in-diamanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oro non conosce crisi</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/12/loro-non-conosce-crisi/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/12/loro-non-conosce-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investire]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Da una recente indagine sull&#8217;andamento delle vendite dei beni di lusso condotta dal World Gold Council in Arabia Saudita, India, Cina, Italia, Turchia e Stati Uniti è emerso che nonostante la crisi imperante vi sia un&#8217;ascesa delle quotazioni e di conseguenza degli investimenti in oro giallo (bene rifugio per eccellenza), gadget elettronici ed accessori moda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una recente indagine sull&#8217;andamento delle vendite dei beni di lusso condotta dal World Gold Council in Arabia Saudita, India, Cina, Italia, Turchia e Stati Uniti è emerso che nonostante la crisi imperante vi sia un&#8217;ascesa delle quotazioni e di conseguenza degli investimenti in oro giallo (bene rifugio per eccellenza), gadget elettronici ed accessori moda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/12/loro-non-conosce-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Benetton a caccia d&#8217;oro in SudAmerica</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/12/i-benetton-a-caccia-doro-in-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/12/i-benetton-a-caccia-doro-in-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[benetton]]></category>
		<category><![CDATA[giacimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Benetton si dà alla caccia all&#8217;oro in Sud America in un&#8217;area geografica che i geologi hanno indicato come &#8220;ad alto potenziale di scoperta d&#8217;oro&#8221;; l&#8217;investimento dei Benetton, che possiedono una quota quasi del 60% della società  Minera Sud Argentina, hanno deciso di effettuare un primo investimento pari a mezzo milione di dollari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo Benetton si dà alla caccia all&#8217;oro in Sud America in un&#8217;area geografica che i geologi hanno indicato come &#8220;ad alto potenziale di scoperta d&#8217;oro&#8221;; l&#8217;investimento dei Benetton, che possiedono una quota quasi del 60% della società  Minera Sud Argentina, hanno deciso di effettuare un primo investimento pari a mezzo milione di dollari in una perlustrazione di giacimenti auriferi in Argentina. Il colosso veneto dell&#8217;abbigliamento possiede in Argentina 900mila ettari, dove vengono allevate pecore merinos che sostengono la produzione di maglieria. Dal suolo al sottosuolo il passo è stato breve. Aspettiamo di conoscere l&#8217;esito delle ricerche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/12/i-benetton-a-caccia-doro-in-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi? E corsa all&#8217;oro sia.</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/09/crisi-e-corsa-alloro-sia/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/09/crisi-e-corsa-alloro-sia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[beni]]></category>
		<category><![CDATA[beni immobili]]></category>
		<category><![CDATA[beni mobili]]></category>
		<category><![CDATA[beni rifugio]]></category>
		<category><![CDATA[investire]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Non sapendo quanto durerà ancora la crisi dei mercati finanziari, quello che conviene fare e mettere i propri risparmi al sicuro. Ed è quello che molti stanno facendo, a giudicare dai 16 miliardi ritirati dai fondi comuni. Ed ecco che, in situazioni come quella presente, tornano alla ribalta i cosiddetti &#8220;beni rifugio&#8221;, che altro non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non sapendo quanto durerà ancora la crisi dei mercati finanziari, quello che conviene fare e mettere i propri risparmi al sicuro. Ed è quello che molti stanno facendo, a giudicare dai 16 miliardi ritirati dai fondi comuni. Ed ecco che, in situazioni come quella presente, tornano alla ribalta i cosiddetti &#8220;beni rifugio&#8221;, che altro non sono che investienti sicuri anche sul lungo periodo. Ci riferiamo agli immobili, in particolare agli immobili di pregio ed agli appartamenti in zone strategiche delle differenti città, ma anche ai box e posti auto; alle opere d&#8217;arte, poichè il settore dell&#8217;arte ha visto un&#8217;ingente crescita negli ultii dieci anni, sia per quanto riguarda i dipinti sia per quanto riguarda le sculture, privilegiando i grandi maestri e l&#8217;arte moderna ed evitando invece l&#8217;arte contemporanea; e <strong>l&#8217;oro, un vero e proprio classico dei beni rifugio, acquistabile in esenzione da iva sotto forma di monete o lingotti.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/09/crisi-e-corsa-alloro-sia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
