<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALMONTE s.r.l. - Compro Oro Milano &#187; borse europee</title>
	<atom:link href="http://www.al-monte.com/tag/borse-europee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.al-monte.com</link>
	<description>Acquistiamo oro da investimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 09:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Euro, oro e petrolio ai massimi</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2009/10/euro-oro-e-petrolio-ai-massimi/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2009/10/euro-oro-e-petrolio-ai-massimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Record storici oggi per quanto riguarda euro, oro e petrolio. L&#8217;oro ha raggiunto infatti i 1.070,80 dollari l&#8217;oncia, pari a circa 23 euro al grammo, per poi scendere a poco sotto quota 1.070.
Per quanto riguarda l&#8217;euro, a farlo schizzare in alto sono state le dichiarazioni di Kohn. La moneta unica europea in mattinata ha superato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Record storici oggi per quanto riguarda euro, oro e petrolio. L&#8217;oro ha raggiunto infatti i 1.070,80 dollari l&#8217;oncia, pari a circa 23 euro al grammo, per poi scendere a poco sotto quota 1.070.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;euro, a farlo schizzare in alto sono state le dichiarazioni di Kohn. La moneta unica europea in mattinata ha superato quota 1,49 dollari nei confronti del dollaro, <span id="more-98"></span>toccando livelli che non venivano raggiunti dall’agosto 2008, anche se poi è scesa di poco sotto. Secondo i cambisti, poco sopra 1,49 dollari ci sarebbe una gran massa di opzioni che formano un barriera che ostacolerebbe, ma solo temporaneamente, l&#8217;ascesa della divisa europea.</p>
<p>Infine, a Singapore il petrolio è salito a 75,15 dollari a barile, ai massimi da ottobre 2008. Nonostante le indicazioni di Kohn sulla debole ripresa americana, gli analisti collegano la salita del greggio alle aspettative della crescita della domanda di gasolio negli Usa per la maggiore circolazione dei camion per trasportare le vendite natalizie. Gli esperti si aspettano, anzi, un prezzo di 85 dollari per la fine dell&#8217;anno, anche a causa del dollaro basso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2009/10/euro-oro-e-petrolio-ai-massimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento economia</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/11/aggiornamento-economia/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/11/aggiornamento-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[moneta unica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La settimana corrente prende il via sotto il segno degli acquisti per quasi tutte le principali borse europee; si attendono inoltre da parte delle Banche Centrali un serie di tagli ai tassi d&#8217;interesse volti ad arginare l&#8217;impatto delle crisi finanziarie in corso sull&#8217;economia reale. La settimana scorsa hanno avuto luogo iniziative in tal senso da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La settimana corrente prende il via sotto il segno degli acquisti per quasi tutte le principali borse europee; si attendono inoltre da parte delle Banche Centrali un serie di tagli ai tassi d&#8217;interesse volti ad arginare l&#8217;impatto delle crisi finanziarie in corso sull&#8217;economia reale. La settimana scorsa hanno avuto luogo iniziative in tal senso da parte della Federal Reserve americana e della banca del Giappone; questa settimana è il turno della Banca Centrale Europea, della Banca d&#8217;Inghilterra e della Reserve Bank Australiana.</p>
<p>Sul mercato valutario si rileva un rialzo dell&#8217;euro sul dollaro, con il cross eur/usd al di sopra dei 1,28 dollari, mentre il petrolio è quotato attorno ai 68 dollari al barile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/11/aggiornamento-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee, il taglio dei tassi non basta</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/10/borse-europee-il-taglio-dei-tassi-non-basta/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/10/borse-europee-il-taglio-dei-tassi-non-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[banche centrali]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[I mercati finanziari continuano ad essere in caduta libera anche dopo la riduzione dei tassi dello 0,50% ordinato da tutte le banche centrali del mondo nel tentativo di risanare la situazione. Inarrestabile la borsa di Tokio, in caduta libera tutte le borse europee. La borsa di Praga e quella di Bucarest sono state parzialmente sospese, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mercati finanziari continuano ad essere in caduta libera anche dopo la riduzione dei tassi dello 0,50% ordinato da tutte le banche centrali del mondo nel tentativo di risanare la situazione. Inarrestabile la borsa di Tokio, in caduta libera tutte le borse europee. La borsa di Praga e quella di Bucarest sono state parzialmente sospese, il petrolio è in forte calo, con 86,18 dollari al barile prima del taglio dei tassi, risaliti a 90 dollari dopo il taglio. In crescita i beni rifugio, con l&#8217;oro a +2,8% e l&#8217;argento a + 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/10/borse-europee-il-taglio-dei-tassi-non-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
