<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALMONTE s.r.l. - Compro Oro Milano &#187; Mercati</title>
	<atom:link href="http://www.al-monte.com/categoria/mercati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.al-monte.com</link>
	<description>Acquistiamo oro da investimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 09:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dollaro ai massimi, oro in calo</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2010/02/dollaro-ai-massimi-oro-in-calo/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2010/02/dollaro-ai-massimi-oro-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[La moneta americana ha toccato quota 1,3450, i massimi da 9 mesi a questa parte. Il rialzo del dollaro non ha influenzato l&#8217;andamento del greggio, rimasto in prossimita&#8217; degli 80 dollari al barile, condizionando invece negativamente l&#8217;oro, sceso fin quasi a 1090 dollari l&#8217;oncia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>La moneta americana ha toccato quota 1,3450, i massimi da 9 mesi a questa parte. Il rialzo del dollaro non ha influenzato l&#8217;andamento del greggio, rimasto in prossimita&#8217; degli 80 dollari al barile, condizionando invece negativamente l&#8217;oro, sceso fin quasi a 1090 dollari l&#8217;oncia.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2010/02/dollaro-ai-massimi-oro-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera Internazionale della Gioielleria in Marocco</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2009/08/fiera-internazionale-della-gioielleria-in-marocco/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2009/08/fiera-internazionale-della-gioielleria-in-marocco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 13:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[diamanti]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[fiere]]></category>
		<category><![CDATA[gioielleria]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[orologi]]></category>
		<category><![CDATA[pietre preziose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Si svolgerà dal 12 al 14 novembre la Fiera Internazionale della Gioielleria - International Fashion Jewellery &#38; Accessories and International Watch &#38; Clock Fair - a Casablanca, in Marocco. Oltre a gioielli ed orologi in oro e diamanti, la mostra proporrà ai visitatori quanto di meglio sul mercato in fatto di accessori, abbigliamento, pietre preziose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-76" title="Immagine 6" src="http://www.al-monte.com/wp-content/uploads/Immagine-6.png" alt="Immagine 6" width="400" height="289" />Si svolgerà <strong>dal 12 al 14 novembre</strong> la Fiera Internazionale della Gioielleria -<strong> International Fashion Jewellery &amp; Accessories and International Watch &amp; Clock Fair </strong>- a Casablanca, in Marocco. Oltre a gioielli ed orologi in oro e diamanti, la mostra proporrà ai visitatori quanto di meglio sul mercato in fatto di accessori, abbigliamento, pietre preziose e manufatti di altissimo valore. Un posto speciale sarà dedicato all&#8217;arte aurea in particolare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2009/08/fiera-internazionale-della-gioielleria-in-marocco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apre a Milano Van Cleef</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2009/06/apre-a-milano-van-cleef/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2009/06/apre-a-milano-van-cleef/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 10:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[gioielleria]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[van cleef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Il noto marchio francese Van Cleef, tanto amato da Maria Callas, Marlene Dietrich, Anita Ekberg, Liz Taylor, Farah Diba, Jacqueline Kennedy, Grace Kelly, ma anche, venendo ai tempi più recenti, da Sharon Stone e Julia Roberts, apre oggi una boutique in centro a Milano. Marchio storico della gioielleria francese ed europea, è noto per aver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il noto marchio francese Van Cleef,</strong> tanto amato da Maria Callas, Marlene Dietrich, Anita Ekberg, Liz Taylor, Farah Diba, Jacqueline Kennedy, Grace Kelly, ma anche, venendo ai tempi più recenti, da Sharon Stone e Julia Roberts, apre oggi una boutique in centro a Milano. Marchio storico della gioielleria francese ed europea, è noto per aver inventato il <strong>Serti My­sterieux</strong>, un metodo originale che consente di incastonare la pietra preziosa senza che si ve­da la montatura. I suoi gioielli hanno attraversato un secolo di storia e due guerre mondiali senza paura, spostandosi dalla Francia all&#8217;America e crescendo di anno in anno, considerando sempre i momenti di crisi come grandi occasioni di rimonta. Ecco perchè oggi, in piena crisi, Milano non fa paura nemmeno a Van Cleef.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2009/06/apre-a-milano-van-cleef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento economia</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/11/aggiornamento-economia/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/11/aggiornamento-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[moneta unica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La settimana corrente prende il via sotto il segno degli acquisti per quasi tutte le principali borse europee; si attendono inoltre da parte delle Banche Centrali un serie di tagli ai tassi d&#8217;interesse volti ad arginare l&#8217;impatto delle crisi finanziarie in corso sull&#8217;economia reale. La settimana scorsa hanno avuto luogo iniziative in tal senso da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La settimana corrente prende il via sotto il segno degli acquisti per quasi tutte le principali borse europee; si attendono inoltre da parte delle Banche Centrali un serie di tagli ai tassi d&#8217;interesse volti ad arginare l&#8217;impatto delle crisi finanziarie in corso sull&#8217;economia reale. La settimana scorsa hanno avuto luogo iniziative in tal senso da parte della Federal Reserve americana e della banca del Giappone; questa settimana è il turno della Banca Centrale Europea, della Banca d&#8217;Inghilterra e della Reserve Bank Australiana.</p>
<p>Sul mercato valutario si rileva un rialzo dell&#8217;euro sul dollaro, con il cross eur/usd al di sopra dei 1,28 dollari, mentre il petrolio è quotato attorno ai 68 dollari al barile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/11/aggiornamento-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee, il taglio dei tassi non basta</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/10/borse-europee-il-taglio-dei-tassi-non-basta/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/10/borse-europee-il-taglio-dei-tassi-non-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[banche centrali]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[I mercati finanziari continuano ad essere in caduta libera anche dopo la riduzione dei tassi dello 0,50% ordinato da tutte le banche centrali del mondo nel tentativo di risanare la situazione. Inarrestabile la borsa di Tokio, in caduta libera tutte le borse europee. La borsa di Praga e quella di Bucarest sono state parzialmente sospese, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mercati finanziari continuano ad essere in caduta libera anche dopo la riduzione dei tassi dello 0,50% ordinato da tutte le banche centrali del mondo nel tentativo di risanare la situazione. Inarrestabile la borsa di Tokio, in caduta libera tutte le borse europee. La borsa di Praga e quella di Bucarest sono state parzialmente sospese, il petrolio è in forte calo, con 86,18 dollari al barile prima del taglio dei tassi, risaliti a 90 dollari dopo il taglio. In crescita i beni rifugio, con l&#8217;oro a +2,8% e l&#8217;argento a + 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/10/borse-europee-il-taglio-dei-tassi-non-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domanda dell&#8217;oro in flessione</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/09/domanda-delloro-in-flessione/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/09/domanda-delloro-in-flessione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[importazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[I dati relativi alla domanda di oro dai mercati esteri per quanto riguarda il secondo trimestre 2008 pubblicati recentemente dal World Gold Council hanno messo in luce come questa sia sensibilmente calata nel trimestre in questione rispetto allo stesso trimestre dell&#8217;anno precedente. Per ciò che concerne l&#8217;India, il maggior importatore di metallo sul mercato, si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dati relativi alla domanda di oro dai mercati esteri per quanto riguarda il secondo trimestre 2008 pubblicati recentemente dal World Gold Council hanno messo in luce come questa sia sensibilmente calata nel trimestre in questione rispetto allo stesso trimestre dell&#8217;anno precedente. Per ciò che concerne l&#8217;India, il maggior importatore di metallo sul mercato, si tratta di un calo quantificabile nella misura di un 45%, che corrisponderebbe ad un 19% su base annua. La negatività di tale dato viene ad ogni modo smussata dal calo del 4% della produzione mineraria aurifera e dalla riduzione anche delle vendite a livello di banche centrali, stimato attorno alle 88 tonnellate (livello più basso dal 1999).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/09/domanda-delloro-in-flessione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
