<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ALMONTE s.r.l. - Compro Oro Milano &#187; Investimenti</title>
	<atom:link href="http://www.al-monte.com/categoria/investimenti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.al-monte.com</link>
	<description>Acquistiamo oro da investimento</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 09:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Coda ai compro oro per pagare le vacanze</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2009/08/coda-ai-compro-oro-per-pagare-le-vacanze/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2009/08/coda-ai-compro-oro-per-pagare-le-vacanze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Piccola pulizia. Due cosette che non usiamo, non servono. Distaccati, poi improvvisi verso una desolata rinuncia: «Servono soltanto ai ladri. Allora tanto vale&#8230;». E’ spavaldo per i giovani, più difficile, penoso, per gli altri il passo che in questo agosto bollente di sole e nuove povertà conduce oltre le insegne «Compro oro». La Crisi. Secondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piccola pulizia. Due cosette che non usiamo, non servono. Distaccati, poi improvvisi verso una desolata rinuncia: «Servono soltanto ai ladri. Allora tanto vale&#8230;». E’ spavaldo per i giovani, più difficile, penoso, per gli altri <strong>il passo che in questo agosto bollente di sole e nuove povertà conduce oltre le insegne «Compro oro»</strong>. La Crisi. Secondo i politici è un elastico: c’è, è grave, non c’è più, è memoria. Per i quartieri popolari e non solo l’elastico è un altro, teso tra il valore affettivo e <strong>quello di uno spiraglio di vacanza, un pranzo di ferragosto per i bambini, un brandello di affitto in ritardo da coprire</strong>. Questo elastico si spezza.<span id="more-79"></span></p>
<p>Senza censimenti, tra pagine bianche e un bighellonare d’estate, ne abbiamo girati una ventina a Torino di questi piccoli negozi, è piena la cintura. Lavoro intenso fino al week end del sette agosto, la maggior parte in ferie fino a lunedì prossimo. Oro per partire, oro quando si torna. Capelli corti, appena grigi, la camicia a righe sui pantaloni un po’ larghi, occhiali da sole tra gli occhi e le mani e tra le mani gli occhi, un anello, un bracciale e una catenina che curvano sopra il bancone e sotto il vetro. Ha quarantasei anni: una moglie, un figlio, una madre, un suocero. Ore 16,30, quartiere popolare. E’ l’unico che accetta di parlare guardando negli occhi: «E’ così e non mi vergogno. <strong>Non è colpa mia, mia che lavoro, se con lo stipendio e i lavori che fa mia moglie per le pulizie</strong> &#8211; e in agosto non serve se non per andare a prender la posta &#8211; non ce la facciamo. Le bollette le abbiamo pagate tutte, anche con la pensione dei nostri genitori, ma siamo indietro con una rata di un divano, dio lo fulmini, a volte lo butterei in strada ma ormai&#8230; e siamo senza ricariche dei telefonini, quello fisso lo abbiamo tolto. Posso portare fuori almeno a Ferragosto i miei?». Con quello? «Con quello che avrò. <strong>Non mi vengano a dire dalle loro ville, entrandomi in casa dalla tv, che tutto va bene. Impegno qualunque cosa per una pistola».</strong></p>
<p><strong>Fonte: <a href="http://www3.lastampa.it/" target="_blank">La Stampa.it</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2009/08/coda-ai-compro-oro-per-pagare-le-vacanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofanetto Montblanc, un lusso di primavera</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2009/04/cofanetto-montblanc-un-lusso-di-primavera/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2009/04/cofanetto-montblanc-un-lusso-di-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[diamanti]]></category>
		<category><![CDATA[idee regalo]]></category>
		<category><![CDATA[montblanc]]></category>
		<category><![CDATA[orologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Montblanc lancia un nuovissimo cofanetto contenente tre meravigliosi orologi &#8211; Montblanc star è il nome &#8211; aventi combinazioni e motivi decorativi realizzati con diamanti 10 carati differenti, quadrante rotondo e cinturino in pelle bianca.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Montblanc lancia un nuovissimo cofanetto contenente tre meravigliosi orologi &#8211; Montblanc star è il nome &#8211; aventi combinazioni e motivi decorativi realizzati con diamanti 10 carati differenti, quadrante rotondo e cinturino in pelle bianca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2009/04/cofanetto-montblanc-un-lusso-di-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oro non conosce crisi</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/12/loro-non-conosce-crisi/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/12/loro-non-conosce-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[investire]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Da una recente indagine sull&#8217;andamento delle vendite dei beni di lusso condotta dal World Gold Council in Arabia Saudita, India, Cina, Italia, Turchia e Stati Uniti è emerso che nonostante la crisi imperante vi sia un&#8217;ascesa delle quotazioni e di conseguenza degli investimenti in oro giallo (bene rifugio per eccellenza), gadget elettronici ed accessori moda.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da una recente indagine sull&#8217;andamento delle vendite dei beni di lusso condotta dal World Gold Council in Arabia Saudita, India, Cina, Italia, Turchia e Stati Uniti è emerso che nonostante la crisi imperante vi sia un&#8217;ascesa delle quotazioni e di conseguenza degli investimenti in oro giallo (bene rifugio per eccellenza), gadget elettronici ed accessori moda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/12/loro-non-conosce-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Benetton a caccia d&#8217;oro in SudAmerica</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/12/i-benetton-a-caccia-doro-in-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/12/i-benetton-a-caccia-doro-in-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[benetton]]></category>
		<category><![CDATA[giacimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Il gruppo Benetton si dà alla caccia all&#8217;oro in Sud America in un&#8217;area geografica che i geologi hanno indicato come &#8220;ad alto potenziale di scoperta d&#8217;oro&#8221;; l&#8217;investimento dei Benetton, che possiedono una quota quasi del 60% della società  Minera Sud Argentina, hanno deciso di effettuare un primo investimento pari a mezzo milione di dollari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gruppo Benetton si dà alla caccia all&#8217;oro in Sud America in un&#8217;area geografica che i geologi hanno indicato come &#8220;ad alto potenziale di scoperta d&#8217;oro&#8221;; l&#8217;investimento dei Benetton, che possiedono una quota quasi del 60% della società  Minera Sud Argentina, hanno deciso di effettuare un primo investimento pari a mezzo milione di dollari in una perlustrazione di giacimenti auriferi in Argentina. Il colosso veneto dell&#8217;abbigliamento possiede in Argentina 900mila ettari, dove vengono allevate pecore merinos che sostengono la produzione di maglieria. Dal suolo al sottosuolo il passo è stato breve. Aspettiamo di conoscere l&#8217;esito delle ricerche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/12/i-benetton-a-caccia-doro-in-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse europee, il taglio dei tassi non basta</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/10/borse-europee-il-taglio-dei-tassi-non-basta/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/10/borse-europee-il-taglio-dei-tassi-non-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[banche centrali]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[borse]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[I mercati finanziari continuano ad essere in caduta libera anche dopo la riduzione dei tassi dello 0,50% ordinato da tutte le banche centrali del mondo nel tentativo di risanare la situazione. Inarrestabile la borsa di Tokio, in caduta libera tutte le borse europee. La borsa di Praga e quella di Bucarest sono state parzialmente sospese, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mercati finanziari continuano ad essere in caduta libera anche dopo la riduzione dei tassi dello 0,50% ordinato da tutte le banche centrali del mondo nel tentativo di risanare la situazione. Inarrestabile la borsa di Tokio, in caduta libera tutte le borse europee. La borsa di Praga e quella di Bucarest sono state parzialmente sospese, il petrolio è in forte calo, con 86,18 dollari al barile prima del taglio dei tassi, risaliti a 90 dollari dopo il taglio. In crescita i beni rifugio, con l&#8217;oro a +2,8% e l&#8217;argento a + 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/10/borse-europee-il-taglio-dei-tassi-non-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi? E corsa all&#8217;oro sia.</title>
		<link>http://www.al-monte.com/2008/09/crisi-e-corsa-alloro-sia/</link>
		<comments>http://www.al-monte.com/2008/09/crisi-e-corsa-alloro-sia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 16:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[beni]]></category>
		<category><![CDATA[beni immobili]]></category>
		<category><![CDATA[beni mobili]]></category>
		<category><![CDATA[beni rifugio]]></category>
		<category><![CDATA[investire]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.al-monte.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Non sapendo quanto durerà ancora la crisi dei mercati finanziari, quello che conviene fare e mettere i propri risparmi al sicuro. Ed è quello che molti stanno facendo, a giudicare dai 16 miliardi ritirati dai fondi comuni. Ed ecco che, in situazioni come quella presente, tornano alla ribalta i cosiddetti &#8220;beni rifugio&#8221;, che altro non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non sapendo quanto durerà ancora la crisi dei mercati finanziari, quello che conviene fare e mettere i propri risparmi al sicuro. Ed è quello che molti stanno facendo, a giudicare dai 16 miliardi ritirati dai fondi comuni. Ed ecco che, in situazioni come quella presente, tornano alla ribalta i cosiddetti &#8220;beni rifugio&#8221;, che altro non sono che investienti sicuri anche sul lungo periodo. Ci riferiamo agli immobili, in particolare agli immobili di pregio ed agli appartamenti in zone strategiche delle differenti città, ma anche ai box e posti auto; alle opere d&#8217;arte, poichè il settore dell&#8217;arte ha visto un&#8217;ingente crescita negli ultii dieci anni, sia per quanto riguarda i dipinti sia per quanto riguarda le sculture, privilegiando i grandi maestri e l&#8217;arte moderna ed evitando invece l&#8217;arte contemporanea; e <strong>l&#8217;oro, un vero e proprio classico dei beni rifugio, acquistabile in esenzione da iva sotto forma di monete o lingotti.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.al-monte.com/2008/09/crisi-e-corsa-alloro-sia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
